1n POL elosztók, sík típusú, egyszemélyes, szimmetrikus arány, 0,9 mm-es kábel, közepes igénybevételű fémház (m redundancia nélkül)
| Specifikációk | ||||
|---|---|---|---|---|
| FL-SPLITTER (-típus) | ‑4 | -8 | -16 | ‑32 |
| Bemenet | (1) SC / APC | (1) SC / APC | (1) SC / APC | (1) SC / APC |
| Kimenetek | (4) SC / APC | (8) SC / APC | (16) SC / APC | (32) SC / APC |
| Beszúrási veszteség csatlakozókkal | 7,4 dB | 10,5 dB | 13,7 dB | 17,0 dB |
| Egyenletvesztés | 0,6 dB | 0,8 dB | 1,2 dB | 1,5 dB |
| Polarizációtól függő veszteség | 0,3 dB | 0,3 dB | 0,3 dB | 0,3 dB |
| Hullámhosszú sávszélesség | 1260-1650 nm | 1260-1650 nm | 1260-1650 nm | 1260-1650 nm |
| Visszatérési veszteség (összes port) | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| Irányosság | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB |
| Rost típusa | G657A1 | G657A1 | G657A1 | G657A1 |
| Üzemi hőmérséklet | -40-85 ° C | -40-85 ° C | -40-85 ° C | -40-85 ° C |
| Teljes hossz | 4,06 m | 4,06 m | 4,06 m | 4,08 m |
| Súly | 58 g | 62 g | 110 g | 160 g |
1n elosztó SC / APC FiberLAN®
46,00€Ár
- Mini modul típusú, acélcső
- G.657A1 rostos Pigtailek
- Bemenet / kimenet: 0,9 mm
- 1,5 méteres kábelhossz
- SC / APC csatlakozóval lezárva

